Stundentafel Musikmittelschule
| Fächer | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse |
|---|---|---|---|---|
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 5 | 4+1* | 5 | 4 |
| Lebende Fremdsprache Englisch | 4+1* | 5 | 4 | 4 |
| Mathematik | 5 | 5 | 4,5+1* | 4 |
| Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chemie | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Physik | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Biologie und Umweltbildung | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Geschichte und Politische Bildung | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Geografie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Musik inkl. Instrumentalunterricht | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Kunst und Gestaltung | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Technik und Design | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Bewegung und Sport | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Ernährung und Haushalt | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Berufsorientierung | 0 | 0 | 1 | 0 |
* Zusätzliche Übungs- und Lernstunden im Rahmen der Ganztagsschule
Stundentafel Mittelschule
| Fächer | 1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse |
|---|---|---|---|---|
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 5 | 4+1* | 5 | 4 |
| Lebende Fremdsprache Englisch | 4+1* | 5 | 4 | 4 |
| Mathematik | 5 | 5 | 4,5+1* | 4 |
| Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chemie | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Physik | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Biologie und Umweltbildung | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Geschichte und Politische Bildung | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Geografie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Kunst und Gestaltung | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Technik und Design | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Bewegung und Sport | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Ernährung und Haushalt | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Berufsorientierung | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wahlpflichtbereich** | 0 | 1 | 1 | 1 |
* Zusätzliche Übungs- und Lernstunden im Rahmen der Ganztagsschule
** Lebenskundlich Kreativ (Modular) oder Französich oder Spanisch